革ツナギ・既成サイズ
お求めやすい既成サイズでのご注文も承っております。
サイズは以下の表を参考にサイズNo.でご注文下さい。通信販売も可能です。
寸法の図り方など、わからない事はお気軽にお電話(電話番号:03-3714-0533)でお問い合わせ下さい。
革ツナギ・サイズチャート(メンズ)
ヌード寸法(目安として参考にして下さい)
| サイズ No. |
丈 | 幅 | 身長 cm |
体重 kg |
バスト cm |
ウエスト cm |
ヒップ cm |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | / | 標準 | 155〜162 | 48〜52 | 87 | 70 | 88 | |
| 2 | / | W | 155〜162 | 53〜57 | 89 | 73 | 90 | ||
| 3 | / | 2W | 155〜162 | 58〜62 | 92 | 76 | 93 | ||
| 4 | M | / | Y | 163〜167 | 48〜52 | 87 | 70 | 88 | |
| 5 | / | 標準 | 163〜167 | 53〜57 | 89 | 73 | 90 | ||
| 6 | / | W | 163〜167 | 58〜62 | 92 | 76 | 93 | ||
| 7 | / | 2W | 163〜167 | 63〜67 | 95 | 79 | 96 | ||
| 8 | / | 3W | 163〜167 | 68〜72 | 98 | 82 | 99 | ||
| 9 | L | / | Y | 168〜172 | 53〜57 | 89 | 73 | 90 | |
| 10 | / | 標準 | 168〜172 | 58〜62 | 92 | 76 | 93 | ||
| 11 | / | W | 168〜172 | 63〜67 | 95 | 79 | 96 | ||
| 12 | / | 2W | 168〜172 | 68〜72 | 98 | 82 | 99 | ||
| 13 | / | 3W | 168〜172 | 73〜77 | 101 | 85 | 102 | \15,000up | |
| 14 | LL | / | Y | 173〜177 | 58〜62 | 92 | 76 | 93 | |
| 15 | / | 標準 | 173〜177 | 63〜67 | 95 | 79 | 96 | ||
| 16 | / | W | 173〜177 | 68〜72 | 98 | 82 | 99 | ||
| 17 | / | 2W | 173〜177 | 73〜77 | 101 | 85 | 102 | ||
| 18 | / | 3W | 173〜177 | 78〜88 | 104 | 88 | 105 | \15,000up | |
| 19 | XL | / | Y | 178〜182 | 63〜67 | 95 | 79 | 96 | |
| 20 | / | 標準 | 178〜182 | 68〜72 | 98 | 82 | 99 | ||
| 21 | / | W | 178〜182 | 73〜77 | 101 | 85 | 102 | ||
| 22 | / | 2W | 178〜182 | 78〜88 | 104 | 88 | 105 | \15,000up | |
| 23 | 3L | / | Y | 183〜187 | 68〜72 | 98 | 82 | 98 | \15,000up |
| 24 | / | 標準 | 183〜187 | 73〜77 | 101 | 85 | 102 | \15,000up | |
| 25 | / | W | 183〜187 | 78〜82 | 104 | 88 | 102 | \15,000up | |
| 26 | / | 2W | 183〜187 | 83〜87 | 107 | 91 | 105 | \15,000up |
上着とパンツの組み合わせ
| サイズNo. | 上着 | パンツ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 101 | S | M/Y | |
| 102 | S/W | S | |
| 103 | S/W | M | |
| 104 | M | S/W | |
| 105 | S/2W | M/W | |
| 106 | M/W | S/2W | |
| 107 | M | L/Y | |
| 108 | L/Y | M | |
| 109 | M/W | L | |
| 110 | L | M/W | |
| 111 | M/2W | L/W | |
| 112 | L/W | M/2W | |
| 113 | L | LL/Y | |
| 114 | LL/Y | L | |
| 115 | L/W | LL | |
| 116 | LL | L/W | |
| 117 | L/W | LL/W | |
| 118 | LL/W | L/2W | |
| 119 | LL | XL/Y | |
| 120 | XL/Y | LL | |
| 121 | LL/W | XL | |
| 122 | XL | LL/W | |
| 123 | LL/2W | XL/W | |
| 124 | XL/W | LL/2W |
※脊椎プロテクターご使用の場合は発注時にお申し出下さい。
革ツナギ・サイズチャート(キッズ・ポケバイ)
| サイズNo. | 体重 |
首回り cm |
胸回り cm |
胴回り cm |
尻回り cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 120cm | 22kg | 26.5 | 61 | 54 | 63 |
| 125cm | 25kg | 27 | 63 | 56 | 67 |
| 130cm | 27.5kg | 27.5 | 65 | 57 | 70 |
| 135cm | 30kg | 28 | 66.5 | 59 | 72 |
| 140cm | 33kg | 28.5 | 68 | 61 | 74 |
| 145cm | 35kg | 29 | 70 | 62 | 76 |
| 150cm | 41kg | 29.5 | 72 | 63 | 78 |
